| Släktförteckningar | Släkttavlor | Efternamn | |
| Genration 1-3 | Generation 1-3 | ||
| Linje D | |||
| Linje E | |||
| Linje F | |||
| Linje G | |||
| Linje G:1 | |||
| Linje G:2 | |||
| Linje G:3 | |||
| Linje G:4 | G:4 Lars Erik Göthlin | ||
| Linje G:5 |
| Släktförteckningar | Släkttavlor | Efternamn | |
| Genration 1-3 | Generation 1-3 | ||
| Linje D | |||
| Linje E | |||
| Linje F | |||
| Linje G | |||
| Linje G:1 | |||
| Linje G:2 | |||
| Linje G:3 | |||
| Linje G:4 | G:4 Lars Erik Göthlin | ||
| Linje G:5 |